您的浏览器版本太低,将不能正常浏览。请升级 Internet Explorer或使用Google Chrome浏览器。
如果您在使用双核浏览器,请切换到高速 / 极速 / 神速 核心。
当前位置:首页 > 产品中心
名称 牌号 规格 执行标准 化学成分分析(熔炼成分)% 性能特点 用途
C Si Mn P  ≤ S  ≤ 其他
优质碳素结构钢用盘条 45 F5.5-20 GB/T 4354 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035   表面质量优良,通条性能稳定,索氏体化率高,夹杂物含量低,晶粒度合适,拉拔性能良好。 制作钢钉、钢丝绳、钢索、钢绞线、胶管钢丝、镀锌钢丝、弹簧钢丝等。
55 F5.5-6.5 0.52-0.60 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
60 F5.5-6.5 0.57-0.65 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
65 F5.5-6.5 0.62-0.70 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
70 F5.5-6.5 0.67-0.75 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
80 F5.5-8 0.77-0.85 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
查看详情
名称 牌号 规格 执行标准 化学成分分析(熔炼成分)% 性能特点 用途
C Si  ≤ Mn P  ≤ S  ≤ 其他
低碳钢热轧盘条 Q195 F5.5-8 GB/T 701 ≤0.12 0.30 0.25-0.50 0.035 0.040   表面缺陷少,组织均匀性、晶粒度等高于国家标准相关要求,冷加工和拉拔性能良好。 主要用于钢筋焊接网、各类丝网、制钉以及建筑等
Q215 F5.5-8 0.09-0.15 0.30 0.25-0.60 0.045 0.045  
Q235 F5.5-8 0.12-0.20 0.30 0.30-0.70 0.045 0.045  

查看详情
名称 牌号 规格 执行标准 化学成分分析(成品成分)% 性能特点 用途
C Si Mn P  ≤ S  ≤ 其他
焊接用钢盘条 H08A F5.5-8 GB/T 3429
 
供货技术协议
≤0.10 ≤0.03 0.40-0.65 0.030 0.030   低硅系列冶炼上突破了氧含量的生产难度,以低碳、低硅的特点。 作为焊丝产品制作的原材料
H08Mn F5.5-6.5 ≤0.10 ≤0.07 0.80-1.10 0.030 0.030  
H10Mn2 F5.5-6.5 ≤0.12 ≤0.07 1.50-1.90 0.030 0.030  
H11Mn2Si F5.5-6.5 0.06-0.15 0.80-1.15 1.40-1.85 0.025 0.025 V≤0.03 低碳高锰的成分控制下,优化了金相组织和晶粒度,产品性能高于国家标准要求,满足用户拉拔和使用的性能。
ER50-6 F5.5-6.5 0.06-0.09 0.80-0.95 1.40-1.60 0.020 0.020  
ER70S-6 F5.5-6.5 0.06-0.09 0.80-0.95 1.40-1.60 0.015 -  

查看详情
名称 牌号 规格 执行标准 化学成分分析(熔炼成分)% 性能特点 用途
C Si Mn P  ≤ S  ≤
SAE系列优质碳素低碳钢盘条 SAE1006 F5.5-8 ASTM A510
 
供货技术协议
≤0.08 ≤0.1 0.25-0.40 0.025 0.025 延伸率高、塑性、韧性极好,具有良好的冷变形性和焊接性。产品组织、性能高于相关标准要求。 主要用于五金冲压件、镀锌钢丝、冷轧带肋钢丝、钢筋焊接网、冷成型件及建筑钢网等
SAE1015 F5.5-8 0.13-0.18 0.1-0.18 0.30-0.60 0.025 0.025
SAE1018 F5.5-8 0.16-0.20 0.10-0.30 0.60-0.90 0.025 0.025
SAE1010 F5.5-8 0.08-0.13 0.20-0.40 0.30-0.60 0.025 0.025
查看详情